Brackets Vector+ Hk 3,4,5
$ 200.99 – $ 6,372.96Price range: $ 200.99 through $ 6,372.96
Bracket de Autoligado EasyClip+ Interactive
$ 1,920.00 Original price was: $ 1,920.00.$ 1,440.00Current price is: $ 1,440.00.
Bracket de Autoligado EasyClip+ Pasivo
$ 1,382.40 – $ 1,440.00Price range: $ 1,382.40 through $ 1,440.00
SKU:
N/D
Categorías: Brackets, Trimestrales
Descripción
El bracket autoligado EasyClip+ (2ª generación) es único en el sistema pasivo e interactivo en el mismo diseño, lo que permite un uso totalmente pasivo, totalmente interactivo o combinando ambos sistemas en diferentes prescripciones y tamaños de slot que permiten la personalización completa de los casos de brackets.
Es el bracket con el perfil más pequeño del segmento autoligado. El clip de nitinol no sale y permanece sin cambios hasta el final del tratamiento.
Características de los Brackets EasyClip+ Pasivo:
- Clip de nitinol no extraíble.
- No requiere un instrumento especial para abrir y cerrar.
- Base anatómica.
- Sistema de fuerza individualizado.
- Personalización del grado de interacción.
- Mayor cobertura de ranura de clip M-D.
- Control rotativo completo.
- Canal en V para un fácil posicionamiento.
- Mayor distancia entre brackets y menor fricción del enlace.
- Construido en un solo cuerpo por el sistema MIM.
- Perfil inferior.
- Alto pulido y esquinas redondeadas.
- Mayor resistencia adhesiva.
sistema Standard |
||||
| Maxilar superior | ||||
| Pieza | Torque | Tip | In/out mm | Width mm |
| 1.1 2.1 | +12 | +5 | 0.50 | 2.9 |
| 1.2 2.2 | +8 | +9 | 0.65 | 2.7 |
| 1.3 2.3 | 0 | +11 | 0.25 | 3.0 |
| 1.4 2.4 | -7 | 0 | 0.25 | 3.0 |
| 1.5 2.5 | -7 | 0 | 0.25 | 3.0 |
| Maxilar inferior | ||||
| Pieza | Torque | Tip | In/out mm | Width mm |
| 3.1 4.1 | 0 | 0 | 0.45 | 2.7 |
| 3.2 4.2 | 0 | 0 | 0.45 | 2.7 |
| 3.3 4.3 | -11 | +5 | 0.20 | 2.9 |
| 3.4 4.4 | -17 | 0 | 0.15 | 3.0 |
| 3.5 4.5 | -22 | 0 | 0.15 | 3.0 |
sistema Low Torque |
||||
| Maxilar superior | ||||
| Pieza | Torque | Tip | In/out mm | Width mm |
| 1.1 2.1 | +12 | +5 | 0.50 | 2.9 |
| 1.2 2.2 | +8 | +9 | 0.65 | 2.7 |
| 1.3 2.3 | 0 | +11 | 0.25 | 3.0 |
| 1.4 2.4 | -7 | 0 | 0.25 | 3.0 |
| 1.5 2.5 | -7 | 0 | 0.25 | 3.0 |
| Maxilar inferior | ||||
| Pieza | Torque | Tip | In/out mm | Width mm |
| 3.1 4.1 | 0 | 0 | 0.45 | 2.7 |
| 3.2 4.2 | 0 | 0 | 0.45 | 2.7 |
| 3.3 4.3 | -11 | +5 | 0.20 | 2.9 |
| 3.4 4.4 | -17 | 0 | 0.15 | 3.0 |
| 3.5 4.5 | -22 | 0 | 0.15 | 3.0 |
sistema Super Torque |
||||
| Maxilar superior | ||||
| Pieza | Torque | Tip | In/out mm | Width mm |
| 1.1 2.1 | +12 | +5 | 0.50 | 2.9 |
| 1.2 2.2 | +8 | +9 | 0.65 | 2.7 |
| 1.3 2.3 | 0 | +11 | 0.25 | 3.0 |
| 1.4 2.4 | -7 | 0 | 0.25 | 3.0 |
| 1.5 2.5 | -7 | 0 | 0.25 | 3.0 |
| Maxilar inferior | ||||
| Pieza | Torque | Tip | In/out mm | Width mm |
| 3.1 4.1 | 0 | 0 | 0.45 | 2.7 |
| 3.2 4.2 | 0 | 0 | 0.45 | 2.7 |
| 3.3 4.3 | -11 | +5 | 0.20 | 2.9 |
| 3.4 4.4 | -17 | 0 | 0.15 | 3.0 |
| 3.5 4.5 | -22 | 0 | 0.15 | 3.0 |
sistema ROTH |
||||
| Maxilar superior | ||||
| Pieza | Torque | Tip | In/out mm | Width mm |
| 1.1 2.1 | +12 | +5 | 0.50 | 2.9 |
| 1.2 2.2 | +8 | +9 | 0.65 | 2.7 |
| 1.3 2.3 | 0 | +11 | 0.25 | 3.0 |
| 1.4 2.4 | -7 | 0 | 0.25 | 3.0 |
| 1.5 2.5 | -7 | 0 | 0.25 | 3.0 |
| Maxilar inferior | ||||
| Pieza | Torque | Tip | In/out mm | Width mm |
| 3.1 4.1 | 0 | 0 | 0.45 | 2.7 |
| 3.2 4.2 | 0 | 0 | 0.45 | 2.7 |
| 3.3 4.3 | -11 | +5 | 0.20 | 2.9 |
| 3.4 4.4 | -17 | 0 | 0.15 | 3.0 |
| 3.5 4.5 | -22 | 0 | 0.15 | 3.0 |
sistema MBT |
||||
| Maxilar superior | ||||
| Pieza | Torque | Tip | In/out mm | Width mm |
| 1.1 2.1 | +17 | +4 | 0.50 | 2.9 |
| 1.2 2.2 | +10 | +8 | 0.65 | 2.7 |
| 1.3 2.3 | -7 | +8 | 0.25 | 3.0 |
| 1.4 2.4 | -7 | 0 | 0.25 | 3.0 |
| 1.5 2.5 | -7 | 0 | 0.25 | 3.0 |
| Maxilar inferior | ||||
| Pieza | Torque | Tip | In/out mm | Width mm |
| 3.1 4.1 | -6 | 0 | 0.45 | 2.7 |
| 3.2 4.2 | -6 | 0 | 0.45 | 2.7 |
| 3.3 4.3 | -6 | +3 | 0.20 | 2.9 |
| 3.4 4.4 | -12 | +2 | 0.15 | 3.0 |
| 3.5 4.5 | -17 | +2 | 0.15 | 3.0 |
Prescripciones disponibles
- 1 caso Roth .022 Hk 3,4,5 w/20, Kit 5×5
- 1 caso MBT .022 Hk 3,4,5 w/20, Kit 5×5
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Bracket de Autoligado EasyClip+ Pasivo” Cancelar respuesta
Productos relacionados
Oferta
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Brackets Mini Malla
Valorado en 5.00 de 5
$ 118.51 – $ 126.41Price range: $ 118.51 through $ 126.41
Oferta
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Fresas De Diamante FG Grano Fino 1a parte
Oferta
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Brilliant Everglow
$ 509.60 – $ 546.00Price range: $ 509.60 through $ 546.00Oferta
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Fresas De Diamante FG Grano Super Grueso
Valorado en 5.00 de 5
Oferta
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Brackets Zafiro Mini
Valorado en 5.00 de 5
$ 2,045.25 – $ 2,181.60Price range: $ 2,045.25 through $ 2,181.60
Pieza De Alta LED J5
Oferta
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Brackets Mini Master Series
Oferta
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Brackets Autoligado Pasivo Slik
$ 1,884.97 – $ 1,963.51Price range: $ 1,884.97 through $ 1,963.51Micromotor NLX Nano Óptico X95L
Oferta
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto

Valoraciones
No hay valoraciones aún.