“Picco 022 Roth Hk 3,4,5 w/20, Kit 5×5” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
Brackets Vector+ Hk 3,4,5
$ 176.88 – $ 6,504.96Price range: $ 176.88 through $ 6,504.96
Bracket de Autoligado EasyClip+ Interactive
$ 1,403.28 – $ 1,559.20Price range: $ 1,403.28 through $ 1,559.20
Bracket de Autoligado EasyClip+ Pasivo
$ 1,286.34 – $ 1,715.12Price range: $ 1,286.34 through $ 1,715.12
SKU:
N/D
Categorías: Brackets, Trimestrales
Descripción
El bracket autoligado EasyClip+ (2ª generación) es único en el sistema pasivo e interactivo en el mismo diseño, lo que permite un uso totalmente pasivo, totalmente interactivo o combinando ambos sistemas en diferentes prescripciones y tamaños de slot que permiten la personalización completa de los casos de brackets.
Es el bracket con el perfil más pequeño del segmento autoligado. El clip de nitinol no sale y permanece sin cambios hasta el final del tratamiento.
Características de los Brackets EasyClip+ Pasivo:
- Clip de nitinol no extraíble.
- No requiere un instrumento especial para abrir y cerrar.
- Base anatómica.
- Sistema de fuerza individualizado.
- Personalización del grado de interacción.
- Mayor cobertura de ranura de clip M-D.
- Control rotativo completo.
- Canal en V para un fácil posicionamiento.
- Mayor distancia entre brackets y menor fricción del enlace.
- Construido en un solo cuerpo por el sistema MIM.
- Perfil inferior.
- Alto pulido y esquinas redondeadas.
- Mayor resistencia adhesiva.
sistema Standard |
||||
| Maxilar superior | ||||
| Pieza | Torque | Tip | In/out mm | Width mm |
| 1.1 2.1 | +12 | +5 | 0.50 | 2.9 |
| 1.2 2.2 | +8 | +9 | 0.65 | 2.7 |
| 1.3 2.3 | 0 | +11 | 0.25 | 3.0 |
| 1.4 2.4 | -7 | 0 | 0.25 | 3.0 |
| 1.5 2.5 | -7 | 0 | 0.25 | 3.0 |
| Maxilar inferior | ||||
| Pieza | Torque | Tip | In/out mm | Width mm |
| 3.1 4.1 | 0 | 0 | 0.45 | 2.7 |
| 3.2 4.2 | 0 | 0 | 0.45 | 2.7 |
| 3.3 4.3 | -11 | +5 | 0.20 | 2.9 |
| 3.4 4.4 | -17 | 0 | 0.15 | 3.0 |
| 3.5 4.5 | -22 | 0 | 0.15 | 3.0 |
sistema Low Torque |
||||
| Maxilar superior | ||||
| Pieza | Torque | Tip | In/out mm | Width mm |
| 1.1 2.1 | +12 | +5 | 0.50 | 2.9 |
| 1.2 2.2 | +8 | +9 | 0.65 | 2.7 |
| 1.3 2.3 | 0 | +11 | 0.25 | 3.0 |
| 1.4 2.4 | -7 | 0 | 0.25 | 3.0 |
| 1.5 2.5 | -7 | 0 | 0.25 | 3.0 |
| Maxilar inferior | ||||
| Pieza | Torque | Tip | In/out mm | Width mm |
| 3.1 4.1 | 0 | 0 | 0.45 | 2.7 |
| 3.2 4.2 | 0 | 0 | 0.45 | 2.7 |
| 3.3 4.3 | -11 | +5 | 0.20 | 2.9 |
| 3.4 4.4 | -17 | 0 | 0.15 | 3.0 |
| 3.5 4.5 | -22 | 0 | 0.15 | 3.0 |
sistema Super Torque |
||||
| Maxilar superior | ||||
| Pieza | Torque | Tip | In/out mm | Width mm |
| 1.1 2.1 | +12 | +5 | 0.50 | 2.9 |
| 1.2 2.2 | +8 | +9 | 0.65 | 2.7 |
| 1.3 2.3 | 0 | +11 | 0.25 | 3.0 |
| 1.4 2.4 | -7 | 0 | 0.25 | 3.0 |
| 1.5 2.5 | -7 | 0 | 0.25 | 3.0 |
| Maxilar inferior | ||||
| Pieza | Torque | Tip | In/out mm | Width mm |
| 3.1 4.1 | 0 | 0 | 0.45 | 2.7 |
| 3.2 4.2 | 0 | 0 | 0.45 | 2.7 |
| 3.3 4.3 | -11 | +5 | 0.20 | 2.9 |
| 3.4 4.4 | -17 | 0 | 0.15 | 3.0 |
| 3.5 4.5 | -22 | 0 | 0.15 | 3.0 |
sistema ROTH |
||||
| Maxilar superior | ||||
| Pieza | Torque | Tip | In/out mm | Width mm |
| 1.1 2.1 | +12 | +5 | 0.50 | 2.9 |
| 1.2 2.2 | +8 | +9 | 0.65 | 2.7 |
| 1.3 2.3 | 0 | +11 | 0.25 | 3.0 |
| 1.4 2.4 | -7 | 0 | 0.25 | 3.0 |
| 1.5 2.5 | -7 | 0 | 0.25 | 3.0 |
| Maxilar inferior | ||||
| Pieza | Torque | Tip | In/out mm | Width mm |
| 3.1 4.1 | 0 | 0 | 0.45 | 2.7 |
| 3.2 4.2 | 0 | 0 | 0.45 | 2.7 |
| 3.3 4.3 | -11 | +5 | 0.20 | 2.9 |
| 3.4 4.4 | -17 | 0 | 0.15 | 3.0 |
| 3.5 4.5 | -22 | 0 | 0.15 | 3.0 |
sistema MBT |
||||
| Maxilar superior | ||||
| Pieza | Torque | Tip | In/out mm | Width mm |
| 1.1 2.1 | +17 | +4 | 0.50 | 2.9 |
| 1.2 2.2 | +10 | +8 | 0.65 | 2.7 |
| 1.3 2.3 | -7 | +8 | 0.25 | 3.0 |
| 1.4 2.4 | -7 | 0 | 0.25 | 3.0 |
| 1.5 2.5 | -7 | 0 | 0.25 | 3.0 |
| Maxilar inferior | ||||
| Pieza | Torque | Tip | In/out mm | Width mm |
| 3.1 4.1 | -6 | 0 | 0.45 | 2.7 |
| 3.2 4.2 | -6 | 0 | 0.45 | 2.7 |
| 3.3 4.3 | -6 | +3 | 0.20 | 2.9 |
| 3.4 4.4 | -12 | +2 | 0.15 | 3.0 |
| 3.5 4.5 | -17 | +2 | 0.15 | 3.0 |
Prescripciones disponibles
- 1 caso Roth .022 Hk 3,4,5 w/20, Kit 5×5
- 1 caso MBT .022 Hk 3,4,5 w/20, Kit 5×5
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Bracket de Autoligado EasyClip+ Pasivo” Cancelar respuesta
Productos relacionados
Oferta
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Brackets Crystal Ceramic Mini
Valorado en 4.75 de 5
$ 424.80 – $ 501.50Price range: $ 424.80 through $ 501.50
Oferta
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Piezas Sueltas de Brackets Zafiro
Valorado en 5.00 de 5
$ 114.48 – $ 135.15Price range: $ 114.48 through $ 135.15
Oferta
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Fresas De Diamante FG Grano Extra Fino 1 Parte
$ 39.60 – $ 41.25Price range: $ 39.60 through $ 41.25
Oferta
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Fresas De Diamante FG Grano Medio 3a Parte
Valorado en 5.00 de 5
$ 36.30 – $ 41.25Price range: $ 36.30 through $ 41.25
Oferta
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Piezas Sueltas Brackets Crystal Ceramic
$ 27.36 – $ 32.31Price range: $ 27.36 through $ 32.31
Oferta
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Brackets MIM SliK
$ 202.32 – $ 238.84Price range: $ 202.32 through $ 238.84
Oferta
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Brackets Zafiro Mini
Valorado en 5.00 de 5
$ 1,943.28 – $ 2,159.20Price range: $ 1,943.28 through $ 2,159.20
Pieza De Alta LED J5
Oferta
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto

Valoraciones
No hay valoraciones aún.